|
Letzte Aktualisierung am 22.02.2021 |
|
Sie befinden sich hier:
|
||||
|
||||||
|
KLASSEN |
VERANSTALTUNGSDATUM UND ORT |
|
VEREIN / KONTAKT |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
KEINE BEWERBE KLASSE F4C IN ÖSTERREICH |
|
||||
|
|
||||||
|
Semi-Scale |
+ Österreichische Meisterschaften +
Österreichische Meisterschaft und
Niederösterreichische Landesmeisterschaft |
|
||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Antikflug
![]() |
Entnehmt
die Antikflugtermine bitte der Homepage |
Kontakt: Raimund Steurer eMail: Obmann ÖAMF |
||||
|
|
||||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
![]() |
Semi-Scale Treffen beim 04. + 05. September 2021 Eingeladen sind alle Freunde der Naturgetreuen.
|
Einladung folgt |
||||
|
|
||||||
|
|
||||||
![]() |
Piloten-Treffen beim
MFC
Rappottenstein Eingeladen sind alle Freunde des Modellflugsports.
|
|
||||
|
|
||||||
|
Veranstaltung abhängig von der Teilnehmeranmeldung Bitte anfragen |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Zeichenerklärung / Klassen / Durchführung | ||||||
| INTERNATIONAL | ||||||
| F4C | = Scale | |||||
| F4B | = Scale Fesselflug | |||||
| WM | = Weltmeisterschaft | |||||
| IW | = Internationaler Wettbewerb | |||||
| EUROPA | ||||||
| ESC | = European Star Cup | |||||
| NATIONAL | ||||||
|
|
= Gleichzeitig Qualifikationswertung für die Teilnahme an der Nationalmannschaft F4C | |||||
| F4C | = Scale (Bewerbsarten in Österreich: STM / NWI / NW) | |||||
| SC | = Semi-Scale (Bewerbsarten in Österreich: ÖM / LM / NWI / NW) | |||||
| STM | = Staatsmeisterschaft | |||||
| ÖM | = Österreichische Meisterschaft | |||||
| LM | = Landesmeisterschaft | |||||
| NWI | = Nationaler Wettbewerb mit Internationaler Beteiligung | |||||
| NW | = Nationaler Wettbewerb | |||||
| FO | = Semi-Scale Flying Only (Experimentalklasse, wird nur in Österreich durchgeführt) | |||||
| F4G | = Scale-Giant bis 25kg (Nationale Klasse Polen) | |||||
| AF | = Freiflug | |||||
| AF1 | = Segler, auch Magnet | |||||
| ARC1 | = Segelflugmodelle, Spannweite unbegrenzt | |||||
| ARC2 | = Segelflugmodelle (proportionale Vergrößerung von mehr als 5%) | |||||
| ARC3 | = Segelflugmodelle (Modellnachbauten von manntragenden Flugzeugen) | |||||
| ARC4 | = Motorflugmodelle mit Originalmotor, Replika oder 4-Takt-Motor | |||||
| ARC5 | = Motorflugmodelle (proportionale Vergrößerung von mehr als 5%) | |||||
| ARC6 | = Motorflugmodelle (Modellnachbauten von manntragenden Flugzeugen) | |||||
| ARC7 | = Nurflügel-, Enten-, Tandemmodelle und Nachbauten | |||||
| ARC8 | = Motor- und Gummimotor-Antikmodelle mit Elektro-Antrieb modifiziert | |||||
|
|
◄ |
|
||||